Page 61 - KPMG Promemorie 2018
P. 61

14.3     U-rendement



                                                       2017      2016      2015      2014      2013
                                                        %         %         %         %         %

                    Januari                            -0,08     0,43       0,68     1,75      1,30
                    Februari                           0,00      0,40       0,57     1,74      1,25
                    Maart                              0,05      0,32       0,43     1,71      1,35
                    April                              0,06      0,24       0,31     1,64      1,44
                    Mei                                0,08      0,11       0,22     1,51      1,46
                    Juni                               0,06      0,08       0,26     1,41      1,33
                    Juli                               0,04      0,03       0,38     1,30      1,32
                    Augustus                           0,10      -0,06      0,55     1,18      1,41
                    September                          0,12      -0,18      0,59     1,07      1,61
                    Oktober                            0,13      -0,25      0,60     0,96      1,78
                    November                           0,10      -0,25      0,55     0,86      1,87
                    December                           0,06      -0,16      0,50     0,77      1,84
                    Jaargemiddelde                     0,06      0,06       0,47     1,33      1,50

                   Bron: www.pensioenperspectief.nl





                   15  Valutakoersen







                                                                29 december  30 december  31 december
                                                                    2017        2016         2015

                    Canada                     per  EUR 1  CAD       1,5008      1,4221       1,5144
                    Denemarken                 per  EUR 1  DKK       7,4449      7,4336       7,4612
                    Verenigd Koninkrijk        per  EUR 1  GBP       0,8873      0,8579       0,7344
                    Japan                      per  EUR 1  JPY     134,7500    123,2300     131,1900
                    Noorwegen                  per  EUR 1  NOK       9,8240      9,0830       9,5870
                    Verenigde Staten           per  EUR 1  USD       1,1977      1,0555       1,0902
                    Zweden                     per  EUR 1  SEK       9,8210      9,5804       9,1679
                    Zwitserland                per  EUR 1  CHF       1,1680      1,0734       1,0817

                   Bron: ABN AMRO



















                   59                      januari    2 0 1 8   © 2018 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten
                                                                vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten
                                                                bij KPMG International Cooperative (’KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten
                                                                voorbehouden.
   56   57   58   59   60   61   62   63