Page 68 - Promemorie 2025
P. 68
18 Valutakoersen
31 december 29 december 30 december
2024 2023 2022
Canada per EUR 1 CAD 1,4951 1,4652 1,4440
Denemarken per EUR 1 DKK 7,4570 7,4523 7,4350
Japan per EUR 1 JPY 163,2800 156,6400 140,7400
Noorwegen per EUR 1 NOK 11,7825 11,2446 10,5134
Verenigd Koninkrijk per EUR 1 GBP 0,8298 0,8692 0,8855
Verenigde Staten per EUR 1 USD 1,0409 1,1052 1,0667
Zweden per EUR 1 SEK 11,4552 11,1003 11,1335
Zwitserland per EUR 1 CHF 0,9412 0,9273 0,9832
Bron: ABN AMRO
66 januari 2 0 2 5 © 2025 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.