Page 61 - KPMG Promemorie 2016
P. 61
13.3 U-rendement
Januari 2015 2014 2013
Februari % % %
Maart
April 0,68 1,75 1,30
Mei 0,57 1,74 1,25
Juni 0,43 1,71 1,35
Juli 0,31 1,64 1,44
Augustus 0,22 1,51 1,46
September 0,26 1,41 1,33
Oktober 0,38 1,30 1,32
November 0,55 1,18 1,41
December 0,59 1,07 1,61
Jaargemiddelde 0,60 0,96 1,78
0,55 0,86 1,87
Bron: www.pensioenperspectief.nl 0,50 0,77 1,84
0,47 1,33 1,50
14 Koersen
14.1 Valutakoersen
Canada 31 december 31 december 31 december
Denemarken
Verenigd Koninkrijk 2015 2014 2013
Japan
Noorwegen per EUR 1 CAD 1,5144 1,4068 1,4645
Verenigde Staten per EUR 1 DKK 7,4612 7,4445 7,4590
Zweden
Zwitserland per EUR 1 GBP 0,7344 0,7797 0,8322
Bron: ABN AMRO
per EUR 1 JPY 131,1900 145,0800 144,5000
per EUR 1 NOK 9,5870 8,9880 8,3675
per EUR 1 USD 1,0902 1,2153 1,3770
per EUR 1 SEK 9,1679 9,3829 8,8630
per EUR 1 CHF 1,0817 1,2022 1,2265
59 januari 2 0 1 6

