Page 26 - KPMG Promemorie 2018
P. 26
2017
Belastbaar inkomen in box 1 Belastingtarief Premies Totaaltarief Heffing over
2)
volksverze- totaal van de
keringen schijven
Meer dan maar niet meer
dan
EUR EUR % % % EUR
Jonger dan AOW-leeftijd
– 19.982 8,90 27,65 36,55 7.303
19.982 33.791 13,15 27,65 40,80 12.937
33.791 66.072 40,80 – 40,80 26.515
66.072 52,00 – 52,00
AOW-leeftijd en ouder
Geboren vanaf 1 januari 1946
– 19.982 8,90 9,75 18,65 3.726
19.982 33.791 13,15 9,75 22,90 6.888
33.791 66.072 40,80 – 40,80 20.466
66.072 52,00 – 52,00
Geboren voor 1 januari 1946
1)
– 19.982 8,90 9,75 18,65 3.726
19.982 34.130 13,15 9,75 22,90 6.965
34.130 67.072 40,80 – 40,80 20.405
67.072 52,00 – 52,00
2016
Belastbaar inkomen in box 1 Belastingtarief Premies Totaaltarief Heffing over
2)
volksverze- totaal van de
keringen schijven
Meer dan maar niet meer
dan
EUR EUR % % % EUR
Jonger dan AOW-leeftijd
– 19.922 8,40 28,15 36,55 7.281
19.922 33.715 12,25 28,15 40,40 12.853
33.715 66.421 40,40 – 40,40 26.066
66.421 52,00 – 52,00
AOW-leeftijd en ouder
Geboren vanaf 1 januari 1946
– 19.922 8,40 10,25 18,65 3.715
19.922 33.715 12,25 10,25 22,50 6.818
33.715 66.421 40,40 – 40,40 20.031
66.421 52,00 – 52,00
Geboren voor 1 januari 1946
1)
– 19.922 8,40 10,25 18,65 3.715
19.922 34.027 12,25 10,25 22,50 6.888
34.027 66.421 40,40 – 40,40 19.975
66.421 52,00 – 52,00
1) Voor personen geboren voor 1 januari 1946 loopt de tweede schijf iets verder door.
2) Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning zie 1.3.2.
24 januari 2 0 1 8 © 2018 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten
vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten
bij KPMG International Cooperative (’KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten
voorbehouden.